<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POSTFIERA.org &#187; Sapevi che&#8230;?</title>
	<atom:link href="http://www.postfiera.org/archives/category/sapevi-che/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.postfiera.org</link>
	<description>... la voce dei dipendenti di Bolognafiere</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 12:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Grave terremoto in Emilia</title>
		<link>http://www.postfiera.org/archives/2259</link>
		<comments>http://www.postfiera.org/archives/2259#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapevi che...?]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postfiera.org/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.postfiera.org/wp-includes/images/terremoto3.jpg" alt="" height="50" style=float:left;margin-right:5px;" />Questa notte in Emilia si sono verificate forti scosse di terremoto. La principale, di magnitudo 6, è stato registrata alle 4.04 a circa 35 chilometri a nord-est di Bologna, ed è stata avvertita anche in Lombardia, Piemonte, Veneto. E purtroppo si contano alcune vittime: al momento in cui scriviamo sono 5 i morti accertati, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postfiera.org/archives/2259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il maxicomune della Valsamoggia</title>
		<link>http://www.postfiera.org/archives/2249</link>
		<comments>http://www.postfiera.org/archives/2249#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapevi che...?]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postfiera.org/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.postfiera.org/wp-includes/images/monteveglio.jpg" alt="" height="50" style=float:left;margin-right:5px;" />E&#8217; giunta la definitiva approvazione da parte dei Consigli comunali di Savigno, Castello di Serravalle, Monteveglio, Bazzano e Crespellano per la fusione dei cinque Comuni della Valsamoggia in un&#8217;unica municipalità, che a regime diventerà uno dei più grandi della provincia di Bologna: 30mila abitanti per 178 Km quadrati di territorio. Il prossimo passaggio sarà un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postfiera.org/archives/2249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bologna prima meta italiana del programma Erasmus</title>
		<link>http://www.postfiera.org/archives/2246</link>
		<comments>http://www.postfiera.org/archives/2246#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapevi che...?]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postfiera.org/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.postfiera.org/wp-includes/images/erasmus.jpg" alt="" height="50" style=float:left;margin-right:5px;" />Fra le destinazioni preferite dagli studenti europei di Erasmus c&#8217;è l&#8217;Italia, con Bologna in testa. Secondo i dati della Commissione Ue, ci sono tre destinazioni italiane al top della classifica, che per l&#8217;anno accademico 2010/2011 ha visto oltre 231 mila studenti ricevere borse Erasmus per studiare all&#8217;estero, con un aumento dell&#8217;8,5% rispetto all&#8217;anno precedente. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postfiera.org/archives/2246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Bologna il bus è (quasi) gratis</title>
		<link>http://www.postfiera.org/archives/2244</link>
		<comments>http://www.postfiera.org/archives/2244#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapevi che...?]]></category>
		<category><![CDATA[comune-di-Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[TPER]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postfiera.org/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.postfiera.org/wp-includes/images/tornelli-bus.jpg" alt="" height="50" style=float:left;margin-right:5px;" />Secondo i dati in possesso di Tper (l’azienda nata dalla fusione delle divisioni trasporto di ATC e FER), il 63% dei passeggeri degli autobus a Bologna non paga il biglietto. La statistica è stata divulgata dai consiglieri comunali Marco Lisei e Valentina Castaldini, che hanno effettuato il calcolo basandosi sui dati forniti dalla società, dopo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postfiera.org/archives/2244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifinanziamento del Piano di azione ambientale</title>
		<link>http://www.postfiera.org/archives/2242</link>
		<comments>http://www.postfiera.org/archives/2242#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapevi che...?]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postfiera.org/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.postfiera.org/wp-includes/images/bonifica_amianto.jpg" alt="" height="50" style=float:left;margin-right:5px;" />La Regione stanzia 7,6 milioni di euro per finanziare un pacchetto di azioni nell’ambito del Piano di azione ambientale 2011-2013, il principale strumento regionale per la salvaguardia dell’ambiente e la crescita sostenibile. La quota più rilevante di risorse, ben 3,5 milioni di euro, va alla rimozione dell’amianto negli edifici pubblici, a partire dalle scuole; seguono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postfiera.org/archives/2242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanziati tre milioni per le ciclabili</title>
		<link>http://www.postfiera.org/archives/2240</link>
		<comments>http://www.postfiera.org/archives/2240#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapevi che...?]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[comune-di-Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postfiera.org/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.postfiera.org/wp-includes/images/bici-a-bologna.jpg" alt="" height="50" style=float:left;margin-right:5px;" />In attesa del via ai T-Days pedonali nei weekend (data prevista: sabato 12 maggio), la giunta del Comune di Bologna mette a bilancio fondi per rendere la città più vivibile per pedoni e ciclisti. Il progetto piste ciclabili sarà finanziato nel 2012 con 3,2 milioni di euro: in maggioranza fondi comunali, con una piccola parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postfiera.org/archives/2240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo piano industriale per BolognaFiere</title>
		<link>http://www.postfiera.org/archives/2233</link>
		<comments>http://www.postfiera.org/archives/2233#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapevi che...?]]></category>
		<category><![CDATA[BolognaFiere]]></category>
		<category><![CDATA[Duccio-Campagnoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postfiera.org/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.postfiera.org/wp-includes/images/ing-moro-s.jpg" alt="" height="50" style=float:left;margin-right:5px;" />Nel corso della riunione tenuta ieri, il Consiglio d&#8217;Amministrazione di BolognaFiere ha approvato il nuovo piano industriale presentato dal presidente Duccio Campagnoli. Il progetto, suddiviso in due tranche di tre anni, prevede notevoli interventi infrastrutturali. Nel primo triennio, dal 2013 al 2015, avrà luogo un restyling del quartiere, con un focus sugli ingressi Costituzione e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postfiera.org/archives/2233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paolo Conte in (doppio) concerto</title>
		<link>http://www.postfiera.org/archives/2231</link>
		<comments>http://www.postfiera.org/archives/2231#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 13:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapevi che...?]]></category>
		<category><![CDATA[concerti-a-Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postfiera.org/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.postfiera.org/wp-includes/images/paolo-conte.jpg" alt="" height="50" style=float:left;margin-right:5px;" />Dopo il tour europeo della scorsa estate, Paolo Conte torna a Bologna con un concerto doppio il 23 e 24 aprile al Teatro Europauditorium, che cercherà di bissare il brillante successo del tour Psiche nel 2009, per poi continuare nella tournée primaverile 2012 dopo alcune date in Germania. Conte si concentrerà soprattutto sull’ultimo album Nelson, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postfiera.org/archives/2231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fine ufficiale del Civis</title>
		<link>http://www.postfiera.org/archives/2230</link>
		<comments>http://www.postfiera.org/archives/2230#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 22:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapevi che...?]]></category>
		<category><![CDATA[comune-di-Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[TPER]]></category>
		<category><![CDATA[Virginio-Merola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postfiera.org/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.postfiera.org/wp-includes/images/civis3.jpg" alt="" height="50" style=float:left;margin-right:5px;" />Questa mattina, durante una lunga riunione che si è tenuta nella sede di Tper (ex Atc) fra la presidente Giuseppina Gualtieri che rappresentava il Comune assieme ai rappresentanti di Provincia, Regione e Fer-Ferrovie Emilia Romagna, è stata definitivamente sancita la risoluzione del contratto Civis. Per ora silenzio assoluto da parte di tutti i soggetti coinvolti: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postfiera.org/archives/2230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalla Regione aiuti per stimolare il mercato del lavoro</title>
		<link>http://www.postfiera.org/archives/2227</link>
		<comments>http://www.postfiera.org/archives/2227#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapevi che...?]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postfiera.org/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.postfiera.org/wp-includes/images/obiettivo-lavoro.jpg" alt="" height="50" style=float:left;margin-right:5px;" />La Regione Emilia-Romagna si muove per stimolare l&#8217;economia del territorio, e punta sulle aziende pronte a investire sui giovani e sulla formazione: lo scopo è recuperare la fascia di popolazione regionale che non riesce ad entrare nel mercato del lavoro. Stanziati in totale 180 milioni sulla crescita economica, mentre 46 sono quelli destinati all&#8217;ingresso dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postfiera.org/archives/2227/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi bus elettrici a Bologna</title>
		<link>http://www.postfiera.org/archives/2225</link>
		<comments>http://www.postfiera.org/archives/2225#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapevi che...?]]></category>
		<category><![CDATA[comune-di-Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[TPER]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postfiera.org/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.postfiera.org/wp-includes/images/van-hool.jpg" alt="" height="50" style=float:left;margin-right:5px;" />Questa mattina in Piazza maggiore sono stati presentati alla stampa i bus ibridi di nuova generazione che entreranno in servizio nei prossimi giorni sulle linee TPER (l&#8217;azienda nata dalla fusione delle divisioni trasporto di ATC e FER). Si tratta del primo ibrido elettrico senza batterie da ricaricare: l&#8217;energia viene immagazzinata durante la fase di frenatura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postfiera.org/archives/2225/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buona Pasqua 2012</title>
		<link>http://www.postfiera.org/archives/2219</link>
		<comments>http://www.postfiera.org/archives/2219#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 19:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapevi che...?]]></category>
		<category><![CDATA[auguri]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postfiera.org/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.postfiera.org/wp-includes/images/pasqua-2012.jpg" alt="" height="50" style=float:left;margin-right:5px;" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postfiera.org/archives/2219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inizia il 12 maggio la pedonalizzazione del centro</title>
		<link>http://www.postfiera.org/archives/2213</link>
		<comments>http://www.postfiera.org/archives/2213#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapevi che...?]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[comune-di-Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postfiera.org/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.postfiera.org/wp-includes/images/t-days.jpg" alt="" height="50" style=float:left;margin-right:5px;" />Il Comune di Bologna decide la completa chiusura al traffico della &#8220;T&#8221; (l&#8217;area formata dalle centralissime vie Ugo Bassi-Indipendenza-Rizzoli) nei week-end e nei festivi, a partire dal 12 maggio: è il primo passo del Piano per la pedonalità. &#8220;Il percorso di consultazione ci ha confermato l’opportunità di questo provvedimento. Dopo vent’anni andiamo avanti sulla pedonalizzazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postfiera.org/archives/2213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bologna riqualifica il patrimonio urbano</title>
		<link>http://www.postfiera.org/archives/2208</link>
		<comments>http://www.postfiera.org/archives/2208#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapevi che...?]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[comune-di-Bologna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postfiera.org/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.postfiera.org/wp-includes/images/palazzo-accursio-2.jpg" alt="" height="50" style=float:left;margin-right:5px;" />La nostra città ridisegna il proprio patrimonio urbano, iniziando da quel 60% di edifici residenziali costruiti dal dopoguerra ai primi anni Ottanta ad alto impatto ambientale ed energetico, e scommette sugli investimenti privati di rigenerazione edilizia. Un obiettivo che da un lato rientra nella più ampia cornice rappresentata dal Piano strategico metropolitano, pronto a iniziare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postfiera.org/archives/2208/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prima hostess virtuale all&#8217;Aeroporto di Bologna</title>
		<link>http://www.postfiera.org/archives/2193</link>
		<comments>http://www.postfiera.org/archives/2193#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapevi che...?]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[filmati]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postfiera.org/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.postfiera.org/wp-includes/images/virtual-assistant.jpg" alt="" height="50" style=float:left;margin-right:5px;" />Arriva all&#8217;Aeroporto Guglielmo Marconi la Virtual Assistent! Si tratta di un nuovo servizio tecnologico, implementato per la prima volta in Italia, che permette all&#8217;utente di interagire con un&#8217;addetta informazioni virtuale a grandezza naturale, grazie a una tecnologia che utilizza immagini olografiche. L&#8217;assistente virtuale si attiva automaticamente al passaggio delle persone, e può fornire informazioni sia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postfiera.org/archives/2193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il conto dell&#8217;emergenza neve a Bologna: 29 milioni</title>
		<link>http://www.postfiera.org/archives/2192</link>
		<comments>http://www.postfiera.org/archives/2192#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapevi che...?]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[comune-di-Bologna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postfiera.org/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.postfiera.org/wp-includes/images/neve-a-bologna2.jpg" alt="" height="50" style=float:left;margin-right:5px;" />Si allarga il conto per le due settimane di neve e gelo a febbraio: e si comprende che gli 8,6 milioni di euro del conto Bgs, uno dei due motivi per cui il Comune di Bologna ha deciso di rinviare il bilancio (l&#8217;altro è l&#8217;Imu sugli immobili comunali) erano niente. L&#8217;emergenza neve, a conti fatti, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postfiera.org/archives/2192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bologna capitale europea della mobilità sostenibile</title>
		<link>http://www.postfiera.org/archives/2186</link>
		<comments>http://www.postfiera.org/archives/2186#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 18:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapevi che...?]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[comune-di-Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postfiera.org/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.postfiera.org/wp-includes/images/mobilita-sostenibile.jpg" alt="" height="50" style=float:left;margin-right:5px;" />Bologna per un anno sarà la capitale europea della mobilità sostenibile: il Comune di Bologna, infatti, ha vinto il primo premio grazie alla Settimana europea della mobilità dello scorso anno, che si è svolta dal 16 al 22 settembre e ha visto la prima edizione dei &#8216;T-days&#8217; (la due giorni di apertura straordinaria a pedoni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postfiera.org/archives/2186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il funerale di Lucio Dalla</title>
		<link>http://www.postfiera.org/archives/2179</link>
		<comments>http://www.postfiera.org/archives/2179#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 15:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapevi che...?]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[filmati]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Unipol-Arena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postfiera.org/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.postfiera.org/wp-includes/images/bara-lucio-dalla.jpg" alt="" height="50" style=float:left;margin-right:5px;" />Si è svolto oggi pomeriggio il funerale di Lucio Dalla. Un saluto sobrio, un funerale senza le note e le parole che hanno reso grande il nome del cantante, ma che è ruiuscito a radunare davanti alla Basilica di San Petronio più di 60mila persone, unite dal comune dolore per la perdita di un grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postfiera.org/archives/2179/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il recupero degli scarti alimentari</title>
		<link>http://www.postfiera.org/archives/2178</link>
		<comments>http://www.postfiera.org/archives/2178#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 17:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapevi che...?]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postfiera.org/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.postfiera.org/wp-includes/images/frugare-nella-spazzatura.jpg" alt="" height="50" style=float:left;margin-right:5px;" />Non scopriamo certo oggi questi dati: stiamo assistendo ad un progressivo impoverimento di molte classi sociali. In Italia, secondo l&#8217;Istat, sarebbero 3 milioni i cittadini in povertà assoluta (il 4,6% delle famiglie) e altri 8,3 milioni di persone (l’11% delle famiglie) sarebbero in condizioni di povertà relativa. Se si sommano le due percentuali, si raggiunge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postfiera.org/archives/2178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bologna aderisce a &#8220;Salvaiciclisti&#8221;</title>
		<link>http://www.postfiera.org/archives/2177</link>
		<comments>http://www.postfiera.org/archives/2177#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapevi che...?]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[comune-di-Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[filmati]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postfiera.org/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.postfiera.org/wp-includes/images/salvaiciclisti.jpg" alt="" height="50" style=float:left;margin-right:5px;" />Il Comune di Bologna ha deciso di aderire alla campagna internazionale per la sicurezza degli utenti delle due ruote, lanciata dal Times e poi riproposta da numerose testate (ad esempio &#8216;La Repubblica&#8217;) e da un movimento nato sul web, che chiede città a misura di bici: la campagna &#8220;Salvaiciclisti&#8221;. &#8220;Per dare un segnale tangibile e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postfiera.org/archives/2177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://flv.kataweb.it/repubblicatv/file/2012/02/olanda270212.mp4?width=650&amp;height=392&amp;repeat=false&amp;logo.file=0&amp;logo.position=top-left&amp;logo.margin=10&amp;shuffle=false&amp;mute=false&amp;volume=60&amp;stretching=unfiform&amp;screencolor=000000&amp;buffer=5&amp;smoothing=true&amp;brand=RepubblicaTV&amp;category=mondo&amp;subcategory=&amp;videotitle=Olanda" length="0" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>

